DSZ -20/2型土壤真三轴试验机(以下简称本机)主要用于研究土壤或碎石在三相应力(σ1、σ2、σ3)作用下的物理特性,可广泛应用于大专院校、科研单位、工程现场或质量检测等部门。
本机采用刚性和柔性并用的加载方式,理想的模拟了试样在三相应力(σ1≠σ2≠σ3)作用下的受力状态。
主要功能
1.在三相应力(σ1、σ2、σ3)作用下的压缩试验;
2.精确测量在σ1方向施加在试样上的力值和试样的变形值;
3.精确测量在σ2方向施加在试样上的力值和试样的变形值;
4.精确测量在σ3方向施加在试样上的压力值和试样的变形值;
5.计算机对力(压力)和变形进行自动控制;
6.力(压力)长时保持;
7.试验数据的采集、处理、存储、再现及绘制试验曲线;
8.实时显示试验数据或试验曲线;
9.打印试验曲线和试验报告;
10.测量试样的体积变化(测定试样的排水量);
11.测量孔隙水应力;
12.σ1、σ2、σ3任意路径输入。
主要技术参数:
序号 | 项 目 | 指 标 | |
1 | σ1 (最大主应力) | 最大试验力 MPa | 30(20kN) |
试验力分辨率 N | 0.1 | ||
试验力精度 % | ±0.5(显示值) | ||
变形测量范围 mm | 0-30 | ||
变形测量分辨率 mm | 0.001 | ||
变形测量精度 % | ±0.5(显示值) | ||
2 | σ2 (中主应力) | 最大试验力 MPa | 2(20kN) |
试验力分辨率 N | 0.1 | ||
试验力精度 % | ±0.5(显示值) | ||
变形测量范围 mm | 0-10 | ||
变形测量分辨率 mm | 0.001 | ||
变形测量精度 % | ±0.5(显示值) | ||
3 | σ3 小主应力 | 最大压力 MPa | 1.0 |
变形测量范围 mm | 0-5 | ||
变形测量分辨率 mm | 0.001 | ||
变形测量精度 % | ±0.5(显示值) | ||
4 | 加载速度控制范围 N/min | 1-200 | |
5 | 加载速度控制精度 % | ±0.2 | |
6 | 变形速度控制范围 mm/min | 0.001-1 | |
7 | 变形速度控制精度 % | ±0.2 | |
8 | 剪切速率 mm/min | 0.001-50.0 | |
9 | 体变测量 | 进出水最大量 cc | 300 |
分辨率 cc | 高于0.1 | ||
测量精度 % | 1 | ||
试样尺寸 | 70×70×140 | ||
10 | 总功率 kW | 5 | |
典型结构型式: